品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT4-8139 G/HA1 711.2 914.4 390 圆锥滚子轴承 7650 19300
SKF轴承 BT4B 329010 G/HA1VA901 711.2 914.4 317.5 圆锥滚子轴承 6600 17300
SKF轴承 BT4-8069 G/HA1VA901 717.55 946.15 565.15 圆锥滚子轴承 13400 36500
SKF轴承 332244 717.55 946.15 565.15 圆锥滚子轴承 13400 40500
SKF轴承 332244 B 717.55 946.15 565.15 圆锥滚子轴承 14500 40500
SKF轴承 330803 A 730.25 1035.05 755.65 圆锥滚子轴承 20500 58500
SKF轴承 331616 749.3 990.6 605 圆锥滚子轴承 15100 45500
SKF轴承 BT4B 334082 G/HA1VA901 749.3 990.6 605 圆锥滚子轴承 13200 40500
SKF轴承 BT4-8048 E/C725 750 950 410 圆锥滚子轴承 10800 26500
SKF轴承 BT4B 328376/HA4 750 1130 690 圆锥滚子轴承 20100 46500
SKF轴承 BT4B 334075 G/HA1VA901 762 1079.5 787.4 圆锥滚子轴承 21200 61000
SKF轴承 BT4-8121 E/C600 785 1010 600 圆锥滚子轴承 16600 43000
SKF轴承 BT4-8114 E/C700 785 1040 560 圆锥滚子轴承 16000 41500
SKF轴承 BT4B 334040/HA4 825.5 1168.4 844.6 圆锥滚子轴承 23600 76500
SKF轴承 BT4B 331066 A/HA4 825.5 1168.4 844.55 圆锥滚子轴承 26000 76500
SKF轴承 BT4B 334135 G/HA4VA901 825.5 1168.4 844.55 圆锥滚子轴承 24600 73500
SKF轴承 BT4B 334150 G/HA4VA901 863.6 1169.987 844.55 圆锥滚子轴承 23300 71000
SKF轴承 BT4B 330742 A/HA4 863.6 1219.1 876.3 圆锥滚子轴承 28100 81500
SKF轴承 BT4B 332967/HA4 863.6 1169.987 844.55 圆锥滚子轴承 23800 76500
SKF轴承 BT4B 331649/HA4 863.6 1181.1 666.75 圆锥滚子轴承 20900 57000
SKF轴承 BT4B 331123 DG/HA1 863.6 1130.3 669.925 圆锥滚子轴承 19800 62000
SKF轴承 BT4B 332981/HA4 877.888 1220 844.55 圆锥滚子轴承 28100 76500
SKF轴承 330903 A 901.7 1295.4 901.7 圆锥滚子轴承 30800 86500
SKF轴承 330726 A 938.212 1270 825.5 圆锥滚子轴承 26000 81500
SKF轴承 BT4B 330944 AG/HA4 939.8 1333.5 952.5 圆锥滚子轴承 31900 95000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736