品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT4B 328564/HA4 419.1 590.64 469.9 圆锥滚子轴承 6600 15000
SKF轴承 BT4B 328203/HA1 419.1 590.55 469.9 圆锥滚子轴承 7210 19300
SKF轴承 331999 431.8 571.5 366.713 圆锥滚子轴承 4950 14000
SKF轴承 BT4B 334147/HA1 450 595 390 圆锥滚子轴承 5500 16300
SKF轴承 BT4B 332822/HA1 453.39 635 496.888 圆锥滚子轴承 8250 22000
SKF轴承 BT4B 332760/HA1 488.95 679.45 533.4 圆锥滚子轴承 9350 25500
SKF轴承 BT4B 328732/HA1 510 655 405 圆锥滚子轴承 6270 19000
SKF轴承 BT4B 332933/HA1 530.225 736.6 579.438 圆锥滚子轴承 11200 31000
SKF轴承 BT4B 332659/HA1 547.688 761.873 600.075 圆锥滚子轴承 11700 32000
SKF轴承 BT4B 334125/HA1 555.233 761.873 692.15 圆锥滚子轴承 11700 32000
SKF轴承 BT4B 332658/HA4 581.025 812.8 641.35 圆锥滚子轴承 12100 32000
SKF轴承 BT4B 328045/HA1 604.838 787.4 420.688 圆锥滚子轴承 8420 23200
SKF轴承 BT4B 332934/HA1 644.525 857.25 590.55 圆锥滚子轴承 12100 36500
SKF轴承 BT4B 332928/HA1 669.925 933.45 725.488 圆锥滚子轴承 17200 49000
SKF轴承 BT4B 332943/HA4 744.538 1035.05 812.8 圆锥滚子轴承 20500 58500
SKF轴承 BT4B 332596/HA4 749.3 990.6 650 圆锥滚子轴承 15100 45500
SKF轴承 BT4B 334099/HA4 770 1040 800 圆锥滚子轴承 18300 53000
SKF轴承 BT4B 332956/HA4 777.875 1079.5 844.55 圆锥滚子轴承 22000 63000
SKF轴承 BT4B 332571/HA4 863.6 1130.3 717.55 圆锥滚子轴承 19800 62000
SKF轴承 BT4B 332786/HA4 872.769 1181.1 714.375 圆锥滚子轴承 20900 57000
SKF轴承 BT4B 328956/HA4 872.847 1181.1 714.375 圆锥滚子轴承 20900 57000
SKF轴承 BT4B 328074/HA4 879.475 1219.2 933.45 圆锥滚子轴承 28100 81500
SKF轴承 BT4B 332602/HA4 889 1219.2 880 圆锥滚子轴承 27000 78000
SKF轴承 BT4B 334081/HA4 896.903 1264 766 圆锥滚子轴承 22900 64000
SKF轴承 BT4B 332720/HA4 1004.634 1308.1 812.8 圆锥滚子轴承 24600 76500
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736