品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT4B 332833 G/HA4 660 1070 648.002 圆锥滚子轴承 19400 41500
SKF轴承 BT4B 334002 G/HA1VA901 660 855 400.842 圆锥滚子轴承 6270 17300
SKF轴承 331190 660.4 812.8 365.125 圆锥滚子轴承 6710 22400
SKF轴承 BT4B 328977 BG/HA1VA901 660.4 812.8 365.125 圆锥滚子轴承 7210 20400
SKF轴承 BT4B 331190 BG/HA1 660.4 812.8 365.125 圆锥滚子轴承 7210 22400
SKF轴承 BT4B 332906/HA4 676 910 620 圆锥滚子轴承 14200 41500
SKF轴承 BT4B 334015 BG/HA1VA901 679.45 901.7 552.45 圆锥滚子轴承 13200 36000
SKF轴承 BT4B 334015 G/HA1VA901 679.45 901.7 552.45 圆锥滚子轴承 12100 36000
SKF轴承 BT4B 334016 G/HA1VA901 679.45 901.7 635 圆锥滚子轴承 12100 36000
SKF轴承 BT4B 334016 AG/HA1VA901 679.45 901.7 635 圆锥滚子轴承 12100 36000
SKF轴承 BT4B 331700 AG/HA4 679.45 901.7 552.45 圆锥滚子轴承 13000 39000
SKF轴承 BT4B 328349/HA1 680 930 700 圆锥滚子轴承 18300 54000
SKF轴承 BT4B 331503 G/HA4 682.625 965.2 701.675 圆锥滚子轴承 17600 50000
SKF轴承 BT4B 334060 G/HA1VA901 682.625 965.2 701.675 圆锥滚子轴承 17200 49000
SKF轴承 BT4B 331089 CG/HA1 685.8 876 352.425 圆锥滚子轴承 7810 22000
SKF轴承 BT4B 328955 ABG/HA1VA902 685.8 876.3 352.425 圆锥滚子轴承 7650 20000
SKF轴承 BT4B 328704 G/HA1 685.8 876.3 434.975 圆锥滚子轴承 7210 22000
SKF轴承 BT4B 331089 A/HA4 685.8 876.3 352.425 圆锥滚子轴承 6930 20800
SKF轴承 BT4B 328955 BG/HA1VA901 685.8 876.3 352.425 圆锥滚子轴承 7650 20000
SKF轴承 BT4B 332098 A/HA4 708.025 930.275 565.15 圆锥滚子轴承 13000 39000
SKF轴承 BT4-8109 E1/C800 708.025 930.275 565.15 圆锥滚子轴承 15600 37500
SKF轴承 331351 710 900 410 圆锥滚子轴承 8800 26500
SKF轴承 BT4B 334051 G/HA1VA901 710 900 410 圆锥滚子轴承 8250 24000
SKF轴承 BT4B 331351 E/C775 710 900 410 圆锥滚子轴承 11000 27000
SKF轴承 BT4B 331351 BG/HA1 710 900 410 圆锥滚子轴承 9680 27000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736