品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT2B 328020 380 520 圆锥滚子轴承 2160 4500
SKF轴承 331197 A 384.175 546.1 圆锥滚子轴承 3470 8300
SKF轴承 BT2B 328389 406.4 539.75 圆锥滚子轴承 1680 4400
SKF轴承 331656 415.925 590.55 圆锥滚子轴承 3910 9650
SKF轴承 BT2B 332604/HA1 431.8 571.5 圆锥滚子轴承 1980 5100
SKF轴承 BT2B 332237 A/HA1 431.8 571.5 圆锥滚子轴承 2640 6950
SKF轴承 BT2B 332176 A 447.675 635 圆锥滚子轴承 4400 11000
SKF轴承 331657 479.425 679.45 圆锥滚子轴承 5010 12700
SKF轴承 331605 B 498.475 634.873 圆锥滚子轴承 2750 7350
SKF轴承 BT2B 332605 A/HA1 501.65 711.2 圆锥滚子轴承 5500 13700
SKF轴承 614995 508 838.2 圆锥滚子轴承 6440 14000
SKF轴承 BT2B 332761 520.7 736.6 圆锥滚子轴承 3030 6700
SKF轴承 BT2B 332446 536.575 761.873 圆锥滚子轴承 6270 16000
SKF轴承 331640 A 558.8 736.6 圆锥滚子轴承 4290 11.6
SKF轴承 BT2B 332447 571.5 812.8 圆锥滚子轴承 6440 16000
SKF轴承 331576 B 602.945 787.4 圆锥滚子轴承 4020 10600
SKF轴承 NU 31/500 ECMA/HB1 500 830 264 圆柱滚子轴承 6440 12000 600 1000
SKF轴承 NU 19/500 MA 500 670 78 圆柱滚子轴承 1210 2360 900 1200
SKF轴承 NU 20/530 ECMA 530 780 145 圆柱滚子轴承 3740 7350 670 1000
SKF轴承 NUP 29/530 ECMA 530 710 106 圆柱滚子轴承 2380 5000 850 1100
SKF轴承 315835 B 530 650 45 圆柱滚子轴承 418 900 2200 3400
SKF轴承 315835 A 530 650 45 圆柱滚子轴承 418 900 2200 3400
SKF轴承 NU 10/530 MA 530 780 112 圆柱滚子轴承 2290 4050 800 1000
SKF轴承 NJ 28/530 ECMA 530 650 72 圆柱滚子轴承 1170 2700 900 1200
SKF轴承 NJ 19/530 ECM/HB1 530 710 82 圆柱滚子轴承 1570 3050 850 850
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736