品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 331181 120 180 圆锥滚子轴承 418 830
SKF轴承 613328 A 152.4 222.25 圆锥滚子轴承 605 1250
SKF轴承 BT2B 328957 155 200 圆锥滚子轴承 255 620
SKF轴承 331945 228.6 488.95 圆锥滚子轴承 2920 4500
SKF轴承 BT2B 332584 A/HA2 228.6 327.025 圆锥滚子轴承 842 2120
SKF轴承 BT2B 331782 254 422.275 圆锥滚子轴承 2240 4050
SKF轴承 BT2B 328615 254 422.275 圆锥滚子轴承 2240 4050
SKF轴承 BT2B 328130 260 480 圆锥滚子轴承 4020 7350
SKF轴承 617479 B 260 440 圆锥滚子轴承 1870 3450
SKF轴承 BT2B 328187/HA2 260.35 422.275 圆锥滚子轴承 2240 4050
SKF轴承 BT2B 328383/HA1 300 500 圆锥滚子轴承 2810 5100
SKF轴承 BT2B 332504/HA2 300.038 422.275 圆锥滚子轴承 2050 4750
SKF轴承 BT2B 332516 A/HA1 317.5 447.675 圆锥滚子轴承 2330 5400
SKF轴承 BT2B 332845/HA2 330.2 482.6 圆锥滚子轴承 2240 5000
SKF轴承 331775 B 333.375 469.9 圆锥滚子轴承 2460 5700
SKF轴承 BT2B 332830 340 460 圆锥滚子轴承 2050 4900
SKF轴承 BT2B 332802 A 342.9 533.4 圆锥滚子轴承 2380 4400
SKF轴承 331981 346.075 488.95 圆锥滚子轴承 2640 6300
SKF轴承 BT2B 332506/HA2 355.6 501.65 圆锥滚子轴承 1830 4250
SKF轴承 BT2B 332505/HA2 355.6 444.5 圆锥滚子轴承 1250 3650
SKF轴承 BT2B 332831 360 480 圆锥滚子轴承 2050 5000
SKF轴承 BT2B 332603/HA1 368.249 523.875 圆锥滚子轴承 3140 7500
SKF轴承 BT2B 332754 368.3 596.9 圆锥滚子轴承 3080 5850
SKF轴承 331606 A 371.475 501.65 圆锥滚子轴承 1830 4250
SKF轴承 BT2B 332823/HA1 380 660 圆锥滚子轴承 7650 16000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736