品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 30209 J2/Q 45 85 圆锥滚子轴承 66 76.5 6000 8000
SKF轴承 32009 X/Q 45 75 圆锥滚子轴承 58.3 80 6300 8500
SKF轴承 T2ED 045 45 95 圆锥滚子轴承 147 186 5300 8000
SKF轴承 32209 J2/Q 45 85 圆锥滚子轴承 91.5 98 6300 8000
SKF轴承 32210/45 BJ2/QVB022 45 90 圆锥滚子轴承 82.5 104 5300 8000
SKF轴承 31309 J2/QCL7C 45 100 圆锥滚子轴承 106 102 5000 6700
SKF轴承 32309 J2/Q 45 100 圆锥滚子轴承 140 170 4800 7000
SKF轴承 33109/Q 45 80 圆锥滚子轴承 96.5 114 6700 8000
SKF轴承 32309 BRJ2/QCL7C 45 100 圆锥滚子轴承 134 176 4800 6700
SKF轴承 32309 BJ2/QCL7C 45 100 圆锥滚子轴承 134 176 4800 6700
SKF轴承 33209/Q 45 85 圆锥滚子轴承 108 143 5300 7500
SKF轴承 T7FC 045/HN3QCL7C 45 95 圆锥滚子轴承 89.7 112 4800 7000
SKF轴承 358 X/354 X/Q 45.012 85 圆锥滚子轴承 70.4 81.5 6000 8500
SKF轴承 3586/3525/Q 45.237 87.312 圆锥滚子轴承 102 132 6000 8500
SKF轴承 3585/3525/Q 45.237 87.312 圆锥滚子轴承 102 132 6000 8500
SKF轴承 LM 102949/910/Q 45.242 73.431 圆锥滚子轴承 53.9 75 6700 9500
SKF轴承 LM 603049/011/Q 45.242 77.788 圆锥滚子轴承 53.9 69.5 6300 9000
SKF轴承 25590/25520/Q 45.618 82.931 圆锥滚子轴承 80.9 106 9000 9000
SKF轴承 25590/25522/Q 45.618 83.058 圆锥滚子轴承 80.9 106 6000 9000
SKF轴承 25590/25523/Q 45.618 82.931 圆锥滚子轴承 80.9 106 6000 9000
SKF轴承 LM 503349/310/QCL7C 46 75 圆锥滚子轴承 50.1 71 6300 9500
SKF轴承 18690/18620/Q 46.038 79.375 圆锥滚子轴承 49.5 62 6300 9000
SKF轴承 359 S/354 X/Q 46.038 85 圆锥滚子轴承 70.4 81.5 6000 8500
SKF轴承 HM 804846/2/810/2/Q 47.625 95.25 圆锥滚子轴承 108 146 5000 7000
SKF轴承 528 R/522 47.625 101.6 圆锥滚子轴承 151 190 5000 7500
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736