品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 526/522/Q 41.275 101.6 圆锥滚子轴承 151 190 5000 6700
SKF轴承 LM 501349/310/Q 41.275 73.431 圆锥滚子轴承 55 68 6700 10000
SKF轴承 HM 803146/2/110/2/QCL7C 41.275 88.9 圆锥滚子轴承 95.2 127 5600 8000
SKF轴承 11162/11300/Q 41.275 76.2 圆锥滚子轴承 45.7 56 9500 9500
SKF轴承 LM 501349/2/310/2/QCL7C 41.275 73.431 圆锥滚子轴承 55 68 6700 10000
SKF轴承 11163/11300/Q 41.275 76.2 圆锥滚子轴承 45.7 56 6700 9500
SKF轴承 LM 501349/314/Q 41.275 73.431 圆锥滚子轴承 55 68 6700 10000
SKF轴承 18590/18520/Q 41.275 73.025 圆锥滚子轴承 46.8 56 6700 9000
SKF轴承 HM 803146/110/Q 41.275 88.9 圆锥滚子轴承 119 127 5600 8000
SKF轴承 24780/24720/Q 41.275 76.2 圆锥滚子轴承 68.2 86.5 6700 9500
SKF轴承 M 802048/011/QCL7C 41.275 82.55 圆锥滚子轴承 73.7 91.5 6000 9000
SKF轴承 25577/2/25520/2/Q 42.875 82.931 圆锥滚子轴承 80.9 106 6000 9000
SKF轴承 25577/2/25523/2/Q 42.875 83.058 圆锥滚子轴承 80.9 106 6000 9000
SKF轴承 25580/25520/Q 44.45 82.931 圆锥滚子轴承 80.9 106 6000 9000
SKF轴承 HM 803149/2/110/2/QCL7C 44.45 88.9 圆锥滚子轴承 95.2 127 5600 8000
SKF轴承 25580/25523/Q 44.45 83.058 圆锥滚子轴承 80.9 106 6000 9000
SKF轴承 535/532 X 44.45 107.95 圆锥滚子轴承 151 190 4800 7000
SKF轴承 25580/25522/Q 44.45 83.058 圆锥滚子轴承 80.9 106 6000 9000
SKF轴承 535/532 A 44.45 111.125 圆锥滚子轴承 151 193 4800 7000
SKF轴承 HM 903249/2/210/2/Q 44.45 95.25 圆锥滚子轴承 101 122 4800 7000
SKF轴承 HM 807040/010/QCL7C 44.45 104.775 圆锥滚子轴承 151 216 4500 6700
SKF轴承 53178/53377/Q 44.45 95.25 圆锥滚子轴承 88 96.5 5000 7000
SKF轴承 HM 803149/110/Q 44.45 88.9 圆锥滚子轴承 95.2 127 5600 8000
SKF轴承 HM 903249/W/210/QCL7C 44.45 95.25 圆锥滚子轴承 101 122 4800 7000
SKF轴承 30309 J2/Q 45 100 圆锥滚子轴承 108 120 5300 7000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736