品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FWF-707830 70 78 30 滚针轴承 63000 140000 3600 6000
NSK轴承 FWF-182210 18 22 10 滚针轴承 7900 10300 15000 24000
NSK轴承 FJ-5524 55 63 滚针轴承 37500 33500 3400 5600
NSK轴承 MFJH-1212 12 18 滚针轴承 6450 3050 17000 28000
NSK轴承 FBN-162022-E 16 20 22 滚针轴承 13700 20000
NSK轴承 FBN-151918-E 15 19 18 滚针轴承 11300 15300
NSK轴承 F-1816 18 24 滚针轴承 15300 12300 3000 5000
NSK轴承 LM2825 28 35 滚针轴承 23900 42000 7500 12000
NSK轴承 FWF-556120 55 61 20 滚针轴承 31000 64000 4500 7500
NSK轴承 FWF-323920 32 39 20 滚针轴承 27300 41000 8500 13000
NSK轴承 RLM101715 10 17 滚针轴承 8050 7800 22000 36000
NSK轴承 FWF-243017-E 24 30 17 滚针轴承 17900 24300
NSK轴承 FJ-2216 22 28 滚针轴承 12600 8350 9000 14000
NSK轴承 MF-2516 25 32 滚针轴承 20200 16200 2800 4500
NSK轴承 FJ-1812 18 24 滚针轴承 7650 4200 11000 18000
NSK轴承 MF-2212 22 28 滚针轴承 12100 9500 2400 4000
NSK轴承 RNA5903 22 30 滚针轴承 16800 24800 12000 20000
NSK轴承 FWJ-354220 35 42 20 滚针轴承 30000 47500 7500 12000
NSK轴承 MF-3026 30 37 滚针轴承 37000 37000 2400 3800
NSK轴承 NA69/22 28 39 滚针轴承 37000 58500 9500 15000
NSK轴承 MFJ-69 6 10 滚针轴承 2320 985 36000 56000
NSK轴承 FWF-182412-E 18 24 12 滚针轴承 10000 10600
NSK轴承 FJ-3520 35 42 滚针轴承 23600 17900 5600 9000
NSK轴承 F-2520 25 32 滚针轴承 25900 22200 2800 4500
NSK轴承 FJ-69 6 10 滚针轴承 2320 985 36000 56000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736