品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 MF-2020 20 26 滚针轴承 20500 18300 2800 4500
NSK轴承 RNA6901 16 24 滚针轴承 17900 24500 17000 28000
NSK轴承 F-5020 50 58 滚针轴承 39500 41500 1700 2800
NSK轴承 FJ-1512 15 21 滚针轴承 7650 3900 14000 22000
NSK轴承 FJ-4026 40 47 滚针轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 F-2826 28 35 滚针轴承 35500 34500 2400 4000
NSK轴承 MFJ-1512 15 21 滚针轴承 7650 3900 14000 22000
NSK轴承 MFJ-1716 17 23 滚针轴承 12100 7100 12000 19000
NSK轴承 MFJ-4520 45 52 滚针轴承 25500 21200 4300 6700
NSK轴承 FJ-910 9 13 滚针轴承 3300 1600 22000 36000
NSK轴承 RLM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 MFJ-59 5 9 滚针轴承 1860 745 43000 71000
NSK轴承 F-3516 35 42 滚针轴承 24000 22000 2000 3400
NSK轴承 F-1716 17 23 滚针轴承 15800 12000 3400 5600
NSK轴承 FWF-556130 55 61 30 滚针轴承 47000 109000 4500 7500
NSK轴承 MF-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 NA4904 25 37 滚针轴承 19700 22900 11000 18000
NSK轴承 NA6903 22 30 滚针轴承 20700 32500 12000 20000
NSK轴承 MF-3016 30 37 滚针轴承 22100 18900 2400 3800
NSK轴承 FBN-172123-E 17 21 23 滚针轴承 14800 22500
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 MFJ-5020 50 58 滚针轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 F-1516 15 21 滚针轴承 14500 10700 3800 6000
NSK轴承 LM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 FWF-172110 17 21 10 滚针轴承 7650 9650 16000 26000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736