品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NJ 2310 ECML 50 110 40 圆柱滚子轴承 186 186 6700 12000
SKF轴承 NJ 2210 ECP 50 90 23 圆柱滚子轴承 90 88 8500 9000
SKF轴承 NJ 2210 ECJ 50 90 23 圆柱滚子轴承 90 88 8500 9000
SKF轴承 NU 310 ECML 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 12000
SKF轴承 NUP 310 ECML 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 12000
SKF轴承 NU 2310 ECP 50 110 40 圆柱滚子轴承 186 186 6700 8000
SKF轴承 NUP 2210 ECJ 50 90 23 圆柱滚子轴承 90 88 8500 9000
SKF轴承 NUP 2210 ECP 50 90 23 圆柱滚子轴承 90 88 8500 9000
SKF轴承 NU 1010 ECP 50 80 16 圆柱滚子轴承 46.8 56 9500 9500
SKF轴承 NU 2210 ECPH 50 90 23 圆柱滚子轴承 90 88 8500 9000
SKF轴承 NU 310 ECP 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NU 310 ECM 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NU 310 ECJ 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 N 310 ECP 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NJ 310 ECM 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NUP 310 ECJ 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NJ 310 ECJ 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NJ 210 ECP 50 90 20 圆柱滚子轴承 73.5 69.5 8500 9000
SKF轴承 NUP 310 ECP 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NJ 210 ECM 50 90 20 圆柱滚子轴承 73.5 69.5 8500 9000
SKF轴承 NUP 310 ECM 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NJ 210 ECJ 50 90 20 圆柱滚子轴承 73.5 69.5 8500 9000
SKF轴承 N 210 ECP 50 90 20 圆柱滚子轴承 73.5 69.5 8500 9000
SKF轴承 NJ 310 ECP 50 110 27 圆柱滚子轴承 127 112 6700 8000
SKF轴承 NU 1010 ML 50 80 16 圆柱滚子轴承 31.9 36 10000 15000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736