品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NU 218 ECM 90 160 30 圆柱滚子轴承 208 220 4500 5000
SKF轴承 NU 218 ECJ 90 160 30 圆柱滚子轴承 208 220 4500 5000
SKF轴承 NUP 318 ECML 90 190 43 圆柱滚子轴承 365 360 3800 6700
SKF轴承 NU 218 ECP 90 160 30 圆柱滚子轴承 208 220 4500 5000
SKF轴承 NJ 2318 ECML 90 190 64 圆柱滚子轴承 500 540 3800 6700
SKF轴承 NU 2318 ECP 90 190 64 圆柱滚子轴承 500 540 3800 4500
SKF轴承 NU 2318 ECM 90 190 64 圆柱滚子轴承 500 540 3800 4500
SKF轴承 NU 2318 ECJ 90 190 64 圆柱滚子轴承 500 540 3800 4500
SKF轴承 NUP 2318 ECP 90 190 64 圆柱滚子轴承 500 540 3800 4500
SKF轴承 NJ 318 ECM 90 190 43 圆柱滚子轴承 365 360 3800 4500
SKF轴承 NJ 318 ECJ 90 190 43 圆柱滚子轴承 365 360 3800 4500
SKF轴承 NJ 318 ECP 90 190 43 圆柱滚子轴承 365 360 3800 4500
SKF轴承 NUP 2218 ECP 90 160 40 圆柱滚子轴承 280 315 4500 5000
SKF轴承 NUP 218 ECP 90 160 30 圆柱滚子轴承 208 220 4500 5000
SKF轴承 NUP 218 ECM 90 160 30 圆柱滚子轴承 208 220 4500 5000
SKF轴承 NU 418 90 225 54 圆柱滚子轴承 380 415 3400 4000
SKF轴承 NJ 2318 ECM 90 190 64 圆柱滚子轴承 500 540 3800 4500
SKF轴承 NJ 2318 ECJ 90 190 64 圆柱滚子轴承 500 540 3800 4500
SKF轴承 NJ 2318 ECP 90 190 64 圆柱滚子轴承 500 540 3800 4500
SKF轴承 NU 1018 M 90 140 24 圆柱滚子轴承 80.9 104 5600 5600
SKF轴承 NU 2218 ECP 90 160 40 圆柱滚子轴承 280 315 4500 5000
SKF轴承 NJ 1018 ML 90 140 24 圆柱滚子轴承 80.9 104 5600 8500
SKF轴承 NU 2218 ECM 90 160 40 圆柱滚子轴承 280 315 4500 5000
SKF轴承 NU 2218 ECJ 90 160 40 圆柱滚子轴承 280 315 4500 5000
SKF轴承 NU 418 M 90 225 54 圆柱滚子轴承 380 415 3400 4000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736