品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NJ 316 ECM 80 170 39 圆柱滚子轴承 300 290 4300 5000
SKF轴承 NJ 316 ECJ 80 170 39 圆柱滚子轴承 300 290 4300 5000
SKF轴承 N 216 ECP 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 5600
SKF轴承 NJ 2316 ECML 80 170 58 圆柱滚子轴承 415 440 4300 7500
SKF轴承 NU 2316 ECM 80 170 58 圆柱滚子轴承 415 440 4300 5000
SKF轴承 NU 2316 ECP 80 170 58 圆柱滚子轴承 415 440 4300 5000
SKF轴承 NU 316 ECPH 80 170 39 圆柱滚子轴承 300 290 4300 5000
SKF轴承 NJ 216 ECJ 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 5600
SKF轴承 NJ 1016 ECML 80 125 22 圆柱滚子轴承 99 127 6000 9500
SKF轴承 NJ 216 ECML 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 8500
SKF轴承 NJ 216 ECP 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 5600
SKF轴承 NJ 216 ECM 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 5600
SKF轴承 NU 316 ECML 80 170 39 圆柱滚子轴承 300 290 4300 7500
SKF轴承 NUP 216 ECML 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 8500
SKF轴承 NU 1016 80 125 22 圆柱滚子轴承 64.4 78 6300 6300
SKF轴承 NU 1016 ECM 80 125 22 圆柱滚子轴承 99 127 6000 6000
SKF轴承 NU 216 ECP 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 5600
SKF轴承 NU 216 ECM 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 5600
SKF轴承 NU 216 ECJ 80 140 26 圆柱滚子轴承 160 166 5300 5600
SKF轴承 NJ 2317 ECP 85 180 60 圆柱滚子轴承 455 490 4000 4800
SKF轴承 NJ 2317 ECM 85 180 60 圆柱滚子轴承 455 490 4000 4800
SKF轴承 NUP 217 ECML 85 150 28 圆柱滚子轴承 190 200 4800 8000
SKF轴承 N 317 ECM 85 180 41 圆柱滚子轴承 340 335 4000 4800
SKF轴承 N 317 ECP 85 180 41 圆柱滚子轴承 340 335 4000 4800
SKF轴承 NUP 2317 ECML 85 180 60 圆柱滚子轴承 455 490 4000 7000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736