品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 331492 304.648 438.048 280.99 圆锥滚子轴承 3080 6950
SKF轴承 BT4B 328828 G/HA1 304.648 438.048 280.99 圆锥滚子轴承 3080 6950
SKF轴承 BT4-8057 G/HA1VA901 304.8 419.1 269.875 圆锥滚子轴承 2920 6700
SKF轴承 BT4-8061 G/HA1C400VA901 304.8 495.3 342.9 圆锥滚子轴承 5120 9300
SKF轴承 BT4B 328909 G/HA1VA901 304.8 501.65 336.55 圆锥滚子轴承 4730 9300
SKF轴承 330758 BG 304.902 412.648 266.7 圆锥滚子轴承 2970 7500
SKF轴承 BT4-0016 G/HA1C445VA901 304.902 412.648 266.7 圆锥滚子轴承 2700 6700
SKF轴承 BT4-0004 G/HA1 304.902 412.648 266.7 圆锥滚子轴承 3190 7500
SKF轴承 BT4B 334076 G/HA1VA901 305 438.048 280.99 圆锥滚子轴承 3080 6700
SKF轴承 BT4-8127 E1/C700 310 430 350 圆锥滚子轴承 4750 9150
SKF轴承 BT4-8093 G/HA1VA901 310 430 310 圆锥滚子轴承 2860 6550
SKF轴承 BT4B 334020 G/HA4 317.5 438.15 276.225 圆锥滚子轴承 3520 8300
SKF轴承 BT4B 334023 E1/C675 317.5 422.275 269.875 圆锥滚子轴承 2860 6550
SKF轴承 BT4B 328952 A/HA1 317.5 438.15 276.225 圆锥滚子轴承 3520 8300
SKF轴承 BT4B 331161 BG/HA1 317.5 447.675 327.025 圆锥滚子轴承 4730 10800
SKF轴承 330870 BG 317.5 422.275 269.875 圆锥滚子轴承 3360 8150
SKF轴承 BT4B 331161 AG/HA4 317.5 447.675 327.025 圆锥滚子轴承 4400 10800
SKF轴承 BT4B 332647 G/HA1 330.2 444.5 301.625 圆锥滚子轴承 3690 9650
SKF轴承 BT4-8113 E2/C500 330.302 438.023 247.65 圆锥滚子轴承 3400 6400
SKF轴承 BT4-8017/HA1C600VA941 333.375 469.9 342.9 圆锥滚子轴承 4130 10200
SKF轴承 331381 333.375 469.9 342.9 圆锥滚子轴承 4570 11400
SKF轴承 BT4B 332963 B/HA1 340 520 323.5 圆锥滚子轴承 5610 10400
SKF轴承 BT4B 332963/HA1 340 520 323.5 圆锥滚子轴承 5230 10400
SKF轴承 BT4B 331553/HA1 342.9 571.5 342.54 圆锥滚子轴承 6270 11600
SKF轴承 BT4B 328817 EX1/C475 343.052 457.098 254 圆锥滚子轴承 3100 6400
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736