品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 KR 40 XB 18 40 58 圆柱滚子轴承 10.5 14.6
SKF轴承 PWKR 40.2RS 18 40 58 圆柱滚子轴承 13.8 14.3
SKF轴承 KRE 40 PPA 22 40 58 圆柱滚子轴承 10.5 14.6
SKF轴承 KRV 40 PPXA 18 40 58 圆柱滚子轴承 14.2 26.5
SKF轴承 NUKR 40 XA 18 40 58 圆柱滚子轴承 19 22
SKF轴承 KRV 40 PPA 18 40 58 圆柱滚子轴承 14.2 26.5
SKF轴承 KR 40 PPA 18 40 58 圆柱滚子轴承 10.5 14.6
SKF轴承 KR 40 B 18 40 58 圆柱滚子轴承 10.5 14.6
SKF轴承 KRVE 40 PPA 22 40 58 圆柱滚子轴承 14.2 26.5
SKF轴承 KR 40 PPXA 18 40 58 圆柱滚子轴承 10.5 14.6
SKF轴承 NUKRE 40 A 22 40 58 圆柱滚子轴承 19 22
SKF轴承 PWKRE 40.2RS 22 40 58 圆柱滚子轴承 13.8 14.3
SKF轴承 NUKR 40 A 18 40 58 圆柱滚子轴承 19 22
SKF轴承 PWKR 47.2RS 20 47 66 圆柱滚子轴承 22.9 24.5
SKF轴承 KR 47 PPXA 20 47 66 圆柱滚子轴承 14.7 24.5
SKF轴承 KR 47 XB 20 47 66 圆柱滚子轴承 14.7 24.5
SKF轴承 PWKRE 47.2RS 24 47 66 圆柱滚子轴承 22.9 24.5
SKF轴承 KR 47 PPA 20 47 66 圆柱滚子轴承 14.7 24.5
SKF轴承 KRE 47 PPA 24 47 66 圆柱滚子轴承 14.7 24.5
SKF轴承 NUKR 47 A 20 47 66 圆柱滚子轴承 28.6 33.5
SKF轴承 NUKRE 47 A 24 47 66 圆柱滚子轴承 28.6 33.5
SKF轴承 KRVE 47 PPA 24 47 66 圆柱滚子轴承 19.4 41.5
SKF轴承 KRV 47 PPA 20 47 66 圆柱滚子轴承 19.4 41.5
SKF轴承 KR 47 B 20 47 66 圆柱滚子轴承 14.7 24.5
SKF轴承 NUKR 47 XA 20 47 66 圆柱滚子轴承 28.6 33.5
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736