品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT4B 328974 G/HA1VA901 482.6 615.95 402.05 圆锥滚子轴承 5610 17300
SKF轴承 332096 BG 482.6 615.95 330.2 圆锥滚子轴承 5500 15300
SKF轴承 332096 E/C725 482.6 615.95 330.2 圆锥滚子轴承 6300 15300
SKF轴承 BT4B 334105 BG/HA1 482.6 635 421 圆锥滚子轴承 6820 20400
SKF轴承 BT4-8163 E8/C725 482.6 615.95 330.2 圆锥滚子轴承 6300 14300
SKF轴承 BT4B 334072 BG/HA1VA903 482.6 615.95 419.1 圆锥滚子轴承 5280 13700
SKF轴承 332096 482.6 615.95 330.2 圆锥滚子轴承 5120 15300
SKF轴承 BT4B 328887 G/HA1VA901 482.6 615.95 406.4 圆锥滚子轴承 4950 13700
SKF轴承 BT4B 328391 G/HA1 488.95 622.3 365.125 圆锥滚子轴承 5610 17300
SKF轴承 BT4B 328282/HA1 489.026 634.873 320.675 圆锥滚子轴承 5010 14600
SKF轴承 BT4B 334115 G/HA1VA901 489.026 634.873 320.675 圆锥滚子轴承 4020 11200
SKF轴承 BT4B 334014 G/HA1VA901 489.026 634.873 320.675 圆锥滚子轴承 4840 12500
SKF轴承 331090 E/C700 489.026 634.873 320.675 圆锥滚子轴承 6300 14600
SKF轴承 BT4-8135 E/C750 490 625 385 圆锥滚子轴承 7100 16300
SKF轴承 BT4-8056 G/HA1 500 670 400.05 圆锥滚子轴承 7210 19300
SKF轴承 BT4B 328524/HA1 500 720 400 圆锥滚子轴承 8250 20400
SKF轴承 331081 A 501.65 711.2 520.7 圆锥滚子轴承 10200 27500
SKF轴承 BT4B 331499 G/HA1 501.65 673.1 400.05 圆锥滚子轴承 7210 19300
SKF轴承 BT4-8167 E81/C775 510 655 377 圆锥滚子轴承 7650 17600
SKF轴承 BT4-8167 E81/C775 510 655 377 圆锥滚子轴承 7650 17600
SKF轴承 BT4B 334022 E1/C725 510 655 377 圆锥滚子轴承 5720 16300
SKF轴承 BT4B 331747 E/C775 510 655 377 圆锥滚子轴承 7800 19000
SKF轴承 BT4-8045 G/HA1VA901 514.35 673.1 422.275 圆锥滚子轴承 6820 19000
SKF轴承 BT4B 328965/HA1 515 700 420 圆锥滚子轴承 7920 21600
SKF轴承 BT4B 331243 A/HA1 520.7 736.6 400.05 圆锥滚子轴承 7480 19600
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736