品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 T2DD 065/Q 65 110 圆锥滚子轴承 138 193 4300 6300
SKF轴承 32313 J2/Q 65 140 圆锥滚子轴承 264 335 3400 4800
SKF轴承 32013 X/Q 65 100 圆锥滚子轴承 96.5 127 5000 6000
SKF轴承 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267 65 140 圆锥滚子轴承 246 345 3200 4800
SKF轴承 T7FC 065/QCL7C 65 130 圆锥滚子轴承 157 216 3400 5000
SKF轴承 33213/Q 65 120 圆锥滚子轴承 194 270 3800 5300
SKF轴承 33113/Q 65 110 圆锥滚子轴承 142 208 4300 5600
SKF轴承 30313 J2/Q 65 140 圆锥滚子轴承 194 228 3600 4800
SKF轴承 33113 R/Q 65 110 圆锥滚子轴承 142 208 4300 5600
SKF轴承 30313 RJ2 65 140 圆锥滚子轴承 194 228 3600 4800
SKF轴承 JM 511946/910/Q 65 110 圆锥滚子轴承 123 183 4300 6300
SKF轴承 33213 TN9/Q 65 120 圆锥滚子轴承 194 270 3800 5300
SKF轴承 32213 J2/Q 65 120 圆锥滚子轴承 151 193 4000 5600
SKF轴承 30213 J2/Q 65 120 圆锥滚子轴承 132 134 4500 5600
SKF轴承 31313 J2/QCL7C 65 140 圆锥滚子轴承 165 193 3200 4800
SKF轴承 6379/K-6320/Q 65.088 135.755 圆锥滚子轴承 286 400 3800 5600
SKF轴承 3984/2/3920/2/Q 66.675 112.712 圆锥滚子轴承 123 183 4300 6300
SKF轴承 39590/39528/Q 66.675 119.985 圆锥滚子轴承 142 204 4300 6300
SKF轴承 39590/39520/Q 66.675 112.712 圆锥滚子轴承 142 204 4300 6300
SKF轴承 6386/K-6320/Q 66.675 135.755 圆锥滚子轴承 286 400 3800 5600
SKF轴承 482/472/Q 69.85 120 圆锥滚子轴承 132 186 4000 6000
SKF轴承 566/563/Q 69.85 127 圆锥滚子轴承 176 255 3800 5600
SKF轴承 29675/29620/3/Q 69.85 112.712 圆锥滚子轴承 99 156 6000 6000
SKF轴承 47487/47420 A/Q 69.85 120 圆锥滚子轴承 154 228 4000 6000
SKF轴承 47487/47420 69.85 120 圆锥滚子轴承 154 228 4000 6000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736