品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 28985/28920 60.325 101.6 25.4 圆锥滚子轴承 91000 135000 3400 4800
NSK轴承 395S/394A 66.675 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 72212C/72487 53.975 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 162000 199000 2800 4000
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 47487/47420 69.85 120 32.545 圆锥滚子轴承 152000 225000 3000 4000
NSK轴承 643/633 69.85 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 HM212044/HM212010 60.325 122.238 38.354 圆锥滚子轴承 188000 245000 3000 4000
NSK轴承 53177/53387 44.45 98.425 28.301 圆锥滚子轴承 87500 97000 3600 5300
NSK轴承 47490/47420 71.438 120 32.545 圆锥滚子轴承 152000 225000 3000 4000
NSK轴承 H715343/H715311 68.262 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 233000 370000 2600 3400
NSK轴承 6460/6420 73.025 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 438/432 44.45 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 560/553X 66.675 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 2984/2924 46.038 85 25.608 圆锥滚子轴承 79500 105000 4300 6000
NSK轴承 436/432A 46.038 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 575/572 76.2 139.992 36.098 圆锥滚子轴承 175000 260000 2600 3400
NSK轴承 65200/65500 50.8 127 44.45 圆锥滚子轴承 199000 258000 3000 4000
NSK轴承 3984/3920 66.675 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 5356/5335 44.45 103.188 44.475 圆锥滚子轴承 178000 238000 3800 5000
NSK轴承 49175/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
NSK轴承 49585/49520 50.8 101.6 31.75 圆锥滚子轴承 118000 150000 3600 5000
NSK轴承 H414245/H414210 68.262 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 229000 297000 2600 3600
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 66584/66520 53.975 122.238 31.75 圆锥滚子轴承 135000 156000 3000 4000
NSK轴承 JLM508748/JLM508710 60 95 24 圆锥滚子轴承 86500 125000 3600 5000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736