品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 376/374 45 93.264 22.225 圆锥滚子轴承 77000 93000 3800 5300
NSK轴承 49175/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
NSK轴承 55200/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 528/522 47.625 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
NSK轴承 LM104949/LM104912 50.8 82.931 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 560/553X 66.675 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 JLM104948/JLM104910 50 82 21.5 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 53177/53387 44.45 98.425 28.301 圆锥滚子轴承 87500 97000 3600 5300
NSK轴承 659/652 76.2 152.4 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 3780/3730 50.8 93.264 30.302 圆锥滚子轴承 103000 136000 3800 5300
NSK轴承 745A/742 69.85 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 5356/5335 44.45 103.188 44.475 圆锥滚子轴承 178000 238000 3800 5000
NSK轴承 LM102949/LM102910 45.242 73.431 19.812 圆锥滚子轴承 53500 75000 4800 6300
NSK轴承 HM212044/HM212010 60.325 122.238 38.354 圆锥滚子轴承 188000 245000 3000 4000
NSK轴承 5760/5735 76.2 135.732 46.101 圆锥滚子轴承 216000 340000 2600 3600
NSK轴承 HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 HM911242/HM911210 53.975 130.175 33.338 圆锥滚子轴承 133000 154000 2600 3600
NSK轴承 29675/29630 69.85 120.65 25.4 圆锥滚子轴承 96000 152000 2800 4000
NSK轴承 13181/13318 46.038 80.962 17.462 圆锥滚子轴承 45000 57000 4300 6000
NSK轴承 42690/42620 77.788 127 31 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 55187/55443 47.625 112.712 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 438/432 44.45 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 49585/49520 50.8 101.6 31.75 圆锥滚子轴承 118000 150000 3600 5000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736