品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 N207 35 72 17 圆柱滚子轴承 35500 34000 9500 11000
NSK轴承 NUP2205ET 25 52 18 圆柱滚子轴承 35000 34500 12000 14000
NSK轴承 NU409 45 120 29 圆柱滚子轴承 107000 102000 5600 6700
NSK轴承 NJ2304 20 52 21 圆柱滚子轴承 30500 27200 11000 14000
NSK轴承 NJ406 30 90 23 圆柱滚子轴承 62500 55000 7500 9500
NSK轴承 NUP2308 40 90 33 圆柱滚子轴承 82500 88000 6000 7500
NSK轴承 NUP412 60 150 35 圆柱滚子轴承 167000 168000 4300 5300
NSK轴承 NJ2209 45 85 23 圆柱滚子轴承 61500 68000 7100 8500
NSK轴承 NUP2211 55 100 25 圆柱滚子轴承 75500 87000 6000 7100
NSK轴承 NF310 50 110 27 圆柱滚子轴承 87000 86000 5600 6700
NSK轴承 NU2307 35 80 31 圆柱滚子轴承 60500 60000 7100 8500
NSK轴承 NU2306 30 72 27 圆柱滚子轴承 51500 51000 7500 9500
NSK轴承 NJ2308ET 40 90 33 圆柱滚子轴承 114000 122000 6000 7500
NSK轴承 NUP2204ET 20 47 18 圆柱滚子轴承 30500 28300 13000 16000
NSK轴承 NU2304 20 52 21 圆柱滚子轴承 30500 27200 11000 14000
NSK轴承 NU1009 45 75 16 圆柱滚子轴承 32500 35500 9000 11000
NSK轴承 NUP306EW 30 72 19 圆柱滚子轴承 53000 50000 8500 10000
NSK轴承 NF208 40 80 18 圆柱滚子轴承 43500 43000 8500 10000
NSK轴承 NU1006 30 55 13 圆柱滚子轴承 19700 19600 12000 15000
NSK轴承 NU412 60 150 35 圆柱滚子轴承 167000 168000 4300 5300
NSK轴承 NJ205EW 25 52 15 圆柱滚子轴承 29300 27700 12000 14000
NSK轴承 NUP2211ET 55 100 25 圆柱滚子轴承 101000 122000 5600 7100
NSK轴承 NF1009 45 75 16 圆柱滚子轴承 32500 35500 9000 11000
NSK轴承 NJ2210ET 50 90 23 圆柱滚子轴承 83500 97000 6300 8000
NSK轴承 NU2310 50 110 40 圆柱滚子轴承 121000 131000 5000 6300
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736